
SMART FLEX Коллаген+ Витаминный комплекс
19,90€
Ex Tax: 19,90€
Комплекс для суставов и связок с лесными ягодами
Нетто: 450 г
Состав:
- Высоко-гидролизированные низкомолекулярные пептиды коллагена
- Метилсульфонилметан (MSM)
- Сульфат хондроитина
- Глюкозамина сульфат KCl
- Кальциевые соли ортофосфорной кислоты
- L-аскорбиновая кислота
- Магния хлорид
- Цинка глюконат
- Холекальциферол
- Ароматизаторы
- Мальтодекстрин
- Регулятор кислотности (лимонная, яблочная, молочная кислоты)
- Подсластители (ацесульфам K, сукралоза)
Пищевая ценность:
| Показатель | На 100 г | На порцию (15 г) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 651 кДж / 153 ккал | 98 кДж / 23 ккал |
| Жиры | <0,1 г | <0,1 г |
| - из них насыщенные | <0,1 г | <0,1 г |
| Углеводы | 5,0 г | 0,8 г |
| - из них сахара | <0,1 г | <0,1 г |
| Пищевые волокна | <0,1 г | <0,1 г |
| Белки | 33,3 г | 5,0 г |
| Соль | <0,1 г | <0,1 г |
| Витамин D | 166,7 μg / 3333% NRV | 25 μg / 500% NRV |
| Витамин C | 266,7 мг / 333% NRV | 40,0 мг / 50% NRV |
| Кальций (Ca) | 2667 мг / 333% NRV | 400 мг / 50% NRV |
| Магний (Mg) | 500 мг / 133% NRV | 75,0 мг / 20% NRV |
| Цинк (Zn) | 66,7 мг / 667% NRV | 10,0 мг / 100% NRV |
| Пептиды коллагена | 26666 мг | 4000 мг |
| Метилсульфонилметан (MSM) | 13333 мг | 2000 мг |
| Хондроитин | 6666 мг | 1000 мг |
| Глюкозамин | 6666 мг | 1000 мг |
Примечание: 15 г = 1 мерная ложка (25 мл), ложка прилагается. Плотность порошка может варьироваться, что влияет на вес порции. Для точности используйте весы.